정보 센터
토너먼트
완료
TID : 240617J30012
(1,896)
1,896 이 토너먼트에 참여한 플레이어
Joker Slot Championship Series
USD 2,000.00
상금 수 100
시작 날짜 : 01-04-2024
종료 날짜 : 23-06-2024
토너먼트 토너먼트 종료
날
시간
분
초
토너먼트 상
순위 | 보상 | 양 |
---|---|---|
1 | 현금 | USD 488.00 |
2 | 현금 | USD 368.00 |
3 | 현금 | USD 288.00 |
4 | 현금 | USD 158.00 |
5 | 현금 | USD 128.00 |
6 | 현금 | USD 108.00 |
7 | 현금 | USD 88.00 |
8 | 현금 | USD 58.00 |
9 | 현금 | USD 38.00 |
10 - 15 | 현금 | USD 10.00 |
16 - 20 | 현금 | USD 8.00 |
21 - 30 | 현금 | USD 5.00 |
31 - 49 | 현금 | USD 3.00 |
50 - 69 | 현금 | USD 2.00 |
70 - 100 | 현금 | USD 1.00 |
기간 및 조건
기간 및 조건
기록이 없습니다